Prve orgulje (1882.)

Prve orgulje u đakovačkoj katedrali 226 su djelo orguljske tvrtke Steinmayer iz Oetingena. Na izložbi u Nürnbergu osvajaju zlatnu medalju. Potom ih kupuje biskup Strossmayer. 7. kolovoza 1882. godine dovezene su u Đakovu i odmah je uslijedilo postavljanje. Već 10. rujna prvi put su prokušane. Za javnost su zasvirale na sam dan posvete Katedrale 1. listopada 1882.
Orgulje su imale 52 registra razdijeljena u 3 manuala s 3000 svirala. Bile su mehaničkog tipa. Treći manual bio je tzv. Echowerk (crescendo i decresendo), što je tada bilo najnovije tehničko iznašašće u orguljskom svijetu.
Nažalost, u noći 23. lipnja 1933. godine buknuo je požar u Katedrali, i to baš iz orgulja. Iste su do temelja izgorjele.
Dispozicija Steinmayerovih orgulja
I. Manual
| Untersatz 32' | Gedeckt 8' | Octav 4' | Cornett 8' |
| Principal 16' | Hohlflöte 8' | Octav 2' | Piccolo 1' |
| Bourdon 16' | Salicional 8' | Quinte 5 1/3 | Trompete 8' |
| Octav 8' | Rohrflöte 4' | Nasard 2 2/3 | |
| Viola di gamba 8' | Gemshorn 4' | Mixtur 2 2/3 | |
II. Manual
| Salicional 16' | Tibia 8' | Principal 4' |
| Bourdon 16' | Aeoline 8' | Waldflöte 2' |
| Principal 8' | Dolcian 4' | Mixtur 2 2/3 |
| Bourdon 8' | Gedeckt 4' | Clarinettfagot 8' |
III. Manual
| Stillgedeckt 16' | Voix celeste 8' |
| Geigen principal 8' | Flauto Traverso 4' |
| Lieblich gedeckt 8' | Fugara 4' |
| Wienerflöte 8' | Flautino 2' |
| Dolce 8' | Oboe 8' |
Pedal
| Contraviolon 32' | Subbass 16' | Flötenbass 4' |
| Principalbass 16'' | Octavbass 8' | Posaune 16'' |
| Quintbass 10' 2/3 | Violon 8' | Trompete 8' |
| Violonbass 16' | Cello 8' | Clarine 4' |
Spojevi
| a) II-I Barkeov pneumatski stroj |
| b) III-II |
| c) I-Pedal |
| d) II-Pedal |
Kolektivi
| 1. p. | 2. mf | 3. Tutti |
| 4. Stopalo za cresc. pomoću registara |
| 5. Stopalo za žaluziju III. manuala |
Nove orgulje (1936.)
Dr. Franc Kimovec, kanonik i glazbenik iz Ljubljane i prof. Franjo Dugan, skladatelj i orguljaš iz Zagreba idejno su doradili dispoziciju novih orgulja. Njihov je prijedlog prihvatio Franc Jenko, graditelj orgulja iz Šent Vida kod Ljubljane. Orgulje se grade od listopada 1934. do rujna 1936. godine. 7. studenoga iste godine, nove su orgulje bile postavljene na koru Katedrale i stručna komisija odobrila je njihovu uporabu. Blagoslovljene su i kolaudirane odmah 8. studenoga 1936. godine. Koncertirali su prof. Franjo Dugan, dr. Franc Kimovec i msgr. Stanko Premrl. Jenkove orgulje imaju 73 registra razdijeljena u 3 manuala s 5.486 svirala. Pneumatskog su tipa.
Dispozicija orgulja
I. Manual
| Principal 16' | Unda maris 8' | Superoktava 2' |
| Tibija 16' | Gamba 8' | Blockflöte 2' |
| Diapason 8' | Dolce 8' | Kornet 8' (5-8x) |
| Gemshorn 8' | Oktava 4' | Mixtura 2 2/3 (5-6x) |
| Kopula 8' | Keraulofon 4' | Cimbal 1' 1/3 (5-6x) |
| Harm. flöte 8' | Tibija minor 4' | Fagot 16' |
| | Tuba 8' |
II. Manual
| Bourdon 16' | Kvintadena 8' | Trav. flauta 4' |
| Viola d'amour 16' | Koncertna viola 8' | Kvinta 2 2/3 |
| Principal 8' | Salicional 8' | Superoktava 2' |
| Gedekt 8' | Prestant 4' | Terza 1 3/5 |
| Flauta 8' | Rohrflöte 4' | Picolo 1' |
| | Mixtura 2 2/3 (5-6x) |
| | Harm. truba 8' |
| | Klarinet 8' |
III. Manual
| Lieblich gedeckt 16' | Vox coelestis 8' | Sifflöte 1' |
| Viol. principal 8' | Principalino 4' | Harm. aethera 2 3/2 |
| Nachthorn 8' | Flauto amabile 4' | Oboa 8' |
| Koncertna flauta 8' | Dolce 4' | Vox humana |
| Fugara 8' | Nasard 2 2/3 | Tremolo |
| Dulciana 8' | Flautino 2 (3-4x) | |
| Eoline 8' | Tercian 1 1/3 i 1 3/5 | |
Pedal
| Grandburdon 32' | Salicetbas 16' | Koralbas 4' |
| Principalbas 16' | Oktavbas 8' | Superoktava 2' |
| Subas 16' | Burdonalbas 8' | Kornet 5 1/3 (4x) |
| Burdonbas 16' | Violoncelo 8' | Bombarda 32' |
| Violonbas 16' | Kvintbas 10 2/3 | Tuba 16' |
| Pozauna 8' | | |
| Klarina 4' | | |
Spojevi
| Spoj manuala II-I | Superoktavni spoj III |
| Spoj manuala III-I | Superoktavni spoj II |
| Spoj manuala III-II | Superoktavni spoj I |
| Spoj superoktava II-I | Spoj superpedalni I |
| Spoj superoktava III-I | Spoj superpedalni III |
| Spoj superoktava III-II | |
| Spoj suboktava II-I |
| Spoj suboktava III-I |
| Spoj suboktava III-II |
Kolektivi (sabirači)
| Piano, mezzoforte, forte, fortissimo, pleno |
| Slobodna kombinacija (crvena) |
| Slobodna kombinacija (bijela) |
| Super okt. I. k. tutti |
| Super ped. I-III k. tutti |
| Zatvara jezičnjake |
| Zatvara valjak |
| Zatvara registre |
| Zatvara registre 32+16 |
| Zatvara ped. automat |
| Basmelodija |
| Generalni crescendo (valjak) |
| Žaluzija sa stopalom (III. manual) |
Priredio: Vinko Sitarić